Специальное предложение на Новую Ford Fiesta
С 14 июля по 30 сентября 2009 г. для покупателей Ford Fiesta действуют СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ.
| 2009 производственный год | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Серия, двигатель и трансмиссия | Тип кузова | Рекомендо-ванная розничная цена (вкл. НДС), руб. | СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА (вкл. НДС), руб. |
ВАША ЭКОНОМИЯ (вкл. НДС), руб. | |||
| FIESTA AMBIENTE | |||||||
| Бензин, 1,25 л (82 л.с.) МКПП | 3-дв. хетчбэк | 582 400 | |||||
| 5-дв. хетчбэк | 592 400 | ||||||
| FIESTA TREND | |||||||
| Бензин, 1,4 л (96 л.с.) МКПП | 3-дв. хетчбэк | 607 400 | 557 400 | 50 000 | |||
| 5-дв. хетчбэк | 617 400 | 567 400 | 50 000 | ||||
| Бензин, 1,4 л (96 л.с.) АКПП | 3-дв. хетчбэк | 637 400 | 587 400 | 50 000 | |||
| 5-дв. хетчбэк | 647 400 | 597 400 | 50 000 | ||||
| FIESTA GHIA | |||||||
| Бензин, 1,4 л (96 л.с.) МКПП | 3-дв. хетчбэк | 636 400 | 571 400 | 65 000 | |||
| 5-дв. хетчбэк | 646 400 | 581 400 | 65 000 | ||||
| Бензин, 1,4 л (96 л.с.) АКПП | 3-дв. хетчбэк | 666 400 | 601 400 | 65 000 | |||
| 5-дв. хетчбэк | 676 400 | 611 400 | 65 000 | ||||
| Бензин, 1,6 л (120 л.с.) МКПП | 3-дв. хетчбэк | 656 400 | 591 400 | 65 000 | |||
| 5-дв. хетчбэк | 666 400 | 601 400 | 65 000 | ||||
| FIESTA TITANIUM | |||||||
| Бензин, 1,4 л (96 л.с.) МКПП | 3-дв. хетчбэк | 636 400 | 571 400 | 65 000 | |||
| 5-дв. хетчбэк | 646 400 | 581 400 | 65 000 | ||||
| Бензин, 1,4 л (96 л.с.) АКПП | 3-дв. хетчбэк | 666 400 | 601 400 | 65 000 | |||
| 5-дв. хетчбэк | 676 400 | 611 400 | 65 000 | ||||
| Бензин, 1,6 л (120 л.с.) МКПП | 3-дв. хетчбэк | 656 400 | 591 400 | 65 000 | |||
| 5-дв. хетчбэк | 666 400 | 601 400 | 65 000 | ||||
| Дизель, 1,6 л (90 л.с.) МКПП | 3-дв. хетчбэк | 691 400 | 626 400 | 65 000 | |||
| 5-дв. хетчбэк | 701 400 | 636 400 | 65 000 | ||||
| FIESTA TITANIUM PLUS* | |||||||
| Бензин, 1,4 л (96 л.с.) АКПП | 3-дв. хетчбэк | 726 400** | 656 400 | 70 000 | |||
| 5-дв. хетчбэк | 736 400** | 666 400 | 70 000 | ||||
| FIESTA SPORT | |||||||
| Бензин, 1,6 л (120 л.с.) МКПП | 3-дв. хетчбэк | 692 400 | 627 400 | 65 000 | |||
| 2008 производственный год | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Серия, двигатель и трансмиссия | Тип кузова | Рекомендо-ванная розничная цена (вкл. НДС), руб. | СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА (вкл. НДС), руб. |
ВАША ЭКОНОМИЯ в отношении специальной цены на Fiesta 2009 (вкл. НДС), руб. | |||
| FIESTA AMBIENTE | |||||||
| Бензин, 1,25 л (82 л.с.) МКПП | 3-дв. хетчбэк | 454 700 | |||||
| 5-дв. хетчбэк | 464 700 | ||||||
| FIESTA TREND | |||||||
| Бензин, 1,4 л (96 л.с.) МКПП | 3-дв. хетчбэк | 479 700 | 462 700 | 94 700 | |||
| 5-дв. хетчбэк | 489 700 | 472 700 | 94 700 | ||||
| Бензин, 1,4 л (96 л.с.) АКПП | 3-дв. хетчбэк | 509 700 | 509 700 | 77 700 | |||
| 5-дв. хетчбэк | 519 700 | 519 700 | 77 700 | ||||
| FIESTA GHIA | |||||||
| Бензин, 1,4 л (96 л.с.) МКПП | 3-дв. хетчбэк | 508 700 | 491 700 | 79 700 | |||
| 5-дв. хетчбэк | 518 700 | 501 700 | 79 700 | ||||
| Бензин, 1,4 л (96 л.с.) АКПП | 3-дв. хетчбэк | 538 700 | 538 700 | 62 700 | |||
| 5-дв. хетчбэк | 548 700 | 548 700 | 62 700 | ||||
| Бензин, 1,6 л (120 л.с.) МКПП | 3-дв. хетчбэк | 528 700 | 511 700 | 79 700 | |||
| 5-дв. хетчбэк | 538 700 | 521 700 | 79 700 | ||||
| FIESTA TITANIUM | |||||||
| Бензин, 1,4 л (96 л.с.) МКПП | 3-дв. хетчбэк | 508 700 | 491 700 | 79 700 | |||
| 5-дв. хетчбэк | 518 700 | 501 700 | 79 700 | ||||
| Бензин, 1,4 л (96 л.с.) АКПП | 3-дв. хетчбэк | 538 700 | 538 700 | 62 700 | |||
| 5-дв. хетчбэк | 548 700 | 548 700 | 62 700 | ||||
| Бензин, 1,6 л (120 л.с.) МКПП | 3-дв. хетчбэк | 528 700 | 511 700 | 79 700 | |||
| 5-дв. хетчбэк | 538 700 | 521 700 | 79 700 | ||||
| Дизель, 1,6 л (90 л.с.) МКПП | 3-дв. хетчбэк | 563 700 | 546 700 | 79 700 | |||
| 5-дв. хетчбэк | 573 700 | 556 700 | 79 700 | ||||
| FIESTA TITANIUM PLUS* | |||||||
| Бензин, 1,4 л (96 л.с.) АКПП | 3-дв. хетчбэк | ||||||
| 5-дв. хетчбэк | |||||||
| FIESTA SPORT | |||||||
| Бензин, 1,6 л (120 л.с.) МКПП | 3-дв. хетчбэк | 564 700 | 547 700 | 79 700 | |||
Количество автомобилей 2008 г.в ОГРАНИЧЕНО!
Посетите раздел Конфигуратор, где Вы сможете ознакомиться с перечнем имеющихся опций и точно рассчитать стоимость Вашего автомобиля.
* Ограниченная серия Fiesta Titanium Plus
= Fiesta Titanium
+ двигатель 1,4 л АКПП
+ ABS
+ Радиопакет № 4
+ Климат-контроль
+ Пакет боковых подушек безопасности
+ Пакет безопасности № 3/6
(с иными опциями или без них)
** Минимальная цена за Fiesta Titanium Plus
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей и сервисного обслуживания носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к ближайшему официальному дилеру компании ЗАО "Форд Мотор Компани".
Посетите раздел Конфигуратор, где Вы сможете ознакомиться с перечнем имеющихся опций и точно рассчитать стоимость Вашего автомобиля.
* Ограниченная серия Fiesta Titanium Plus
= Fiesta Titanium
+ двигатель 1,4 л АКПП
+ ABS
+ Радиопакет № 4
+ Климат-контроль
+ Пакет боковых подушек безопасности
+ Пакет безопасности № 3/6
(с иными опциями или без них)
** Минимальная цена за Fiesta Titanium Plus
Обращаем Ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей и сервисного обслуживания носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к ближайшему официальному дилеру компании ЗАО "Форд Мотор Компани".


